معدل التمويل

    سعر التمويل الفعلي
    سعر التمويل الماضي
    بعملة USDT
    الجميع

    يتكون معدل تمويل Bybit من مؤشر القسط (P) ومعدل الفائدة (I). تقوم Bybit بتحديث معدل التمويل كل دقيقة، وتقوم بإجراء متوسط السعر المرجح بالوقت (TWAP) على أساس N*-hour لمعدل التمويل على سلسلة أسعار الدقائق. يتم احتساب مؤشر القسط (P) على النحو التالي: مؤشر القسط (P) = [الحد الأقصى (0، سعر الشراء العادل - سعر المؤشر) - الحد الأقصى (0، سعر المؤشر - تكلفة سعر الطلب)] / سعر المؤشر يتم احتساب معدل التمويل (F) باستخدام مؤشر القسط (P) ووظيفة التثبيت: معدل التمويل (F) = مؤشر القسط (P) + التثبيت (I - P, 0.05%, -0.05%) معدل الفائدة لـ = 0.03% في المعادلة الواردة أعلاه، تضمن وظيفة التثبيت أن يظل سعر التمويل في نطاق ± 0.05% عن طريق الحدّ من الفرق بين معدل الفائدة (I) ومؤشر القسط (P). خلال فترات التقلبات الكبيرة في السوق، قد تقوم Bybit بإجراء تعديلات على الحدود العليا والسفلى لسعر التمويل مؤقتًا لتشجيع سعر العقد الدائم على العودة إلى نطاق معقول.

    بالنسبة لتداول ما قبل السوق للعقود الدائمة، يتم احتساب سعر المؤشر بناءً على أسعار العرض والطلب للعقد الدائم نفسه. وتنطبق آلية الاحتساب أيضًا عندما يتعذر على Bybit الحصول على مكون مؤشر معقول لعقد رسمي دائم. وفي هذه الحالات، سيتم ضبط مؤشر قسط التأمين (P) على الصفر لتحقيق الاستقرار في معدل التمويل.

    لمعرفة المزيد حول أسعار التمويل، يُرجى النقر هنا.

    اسم العقد
    الفاصل الزمني الحالي للتمويل
    آخر فاصل زمني للتمويل
    تسوية سعر التمويل التالي(UTC)
    رسوم التمويل المقدرة
    حدود معدل التمويل العليا / الدنيا في الوقت الحاليآخر حدود معدل التمويل العليا / الدنيا
    تكلفة الهامش النظري(USDT)
    BTCUSDT8h8h2025-04-27 08:00:000.001185%± 0.5%± 0.5%30000
    ETHUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.001614%± 0.5%± 0.5%30000
    SOLUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.002032%± 0.5%± 0.5%30000
    SUIUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.015243%± 1%± 1%15000
    TRUMPUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.002902%± 1%± 1%15000
    ALPACAUSDT4h4h2025-04-27 08:00:00-1.985545%± 3%± 3%5001
    XRPUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.00509%± 0.58%± 0.58%22500
    FARTCOINUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.006036%± 0.66%± 0.66%22500
    DOGEUSDT8h8h2025-04-27 08:00:000.000091%± 0.58%± 0.58%22500
    1000PEPEUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.013938%± 1%± 1%15000
    WIFUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 0.66%± 0.66%22500
    ADAUSDT8h8h2025-04-27 08:00:000.003826%± 0.58%± 0.58%22500
    VIRTUALUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 0.8%± 0.8%15000
    1000BONKUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 1%± 1%15000
    WLDUSDT8h8h2025-04-27 08:00:000.01%± 0.8%± 0.8%15000
    SOLAYERUSDT2h2h2025-04-27 08:00:000.029693%± 0.66%± 0.66%22500
    ONDOUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 1%± 1%15000
    POPCATUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 0.8%± 0.8%15000
    ZEREBROUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 0.66%± 0.66%22500
    TAIUSDT8h8h2025-04-27 08:00:000.01%± 2%± 2%7500

    آخر تحديث: 2025-04-27 06:12:48