Stopa finansowania

    Rzeczywista stawka finansowania
    Historyczna stawka finansowania
    w oparciu o USDT
    Wszystko

    Stopa finansowania Bybit składa się z indeksu premium (Premium Index, P) i stopy procentowej (Interest Rate, I). Platforma Bybit aktualizuje Stopę finansowania w interwałach minutowych i generuje N*-godzinną średnią cenę ważoną w czasie (Time-Weighted-Average-Price, TWAP) Stopy Finansowania w serii stawek minutowych. Indeks Premium (P) oblicza się w następujący sposób: P = [Maks.(0, Uczciwa cena zakupu - Cena indeksowana) - Maks.(0, Cena indeksowana - Cena sprzedaży wpływu)] / Cena indeksowana Stopę finansowania (F) oblicza się przy użyciu Indeksu Premium (P) i funkcji ograniczającej: F = P + ograniczenie (I - P, 0,05%, -0,05%) Stopa procentowa = 0,03% W powyższym równaniu funkcja ograniczająca zapewnia utrzymanie Stopy Finansowania w przedziale ±0,05% poprzez ograniczenie różnicy pomiędzy Stopą Procentową (I) a Indeksem Premium (P). W okresach znacznej zmienności rynku platforma Bybit może tymczasowo dostosować górne i dolne limity Stopy Finansowania, aby zachęcić cenę Kontraktu wieczystego do powrotu do rozsądnego zakresu.

    W przypadku handlu pre-market kontraktami perpetual cena indeksu jest obliczana na podstawie cen kupna i sprzedaży samego kontraktu perpetual. Obliczenia te mają również zastosowanie, gdy Bybit nie jest w stanie uzyskać rozsądnego składnika indeksu dla oficjalnego kontraktu perpetual. W takich przypadkach Indeks Premium (P) zostanie ustawiony na zero, aby ustabilizować stopę finansowania.

    Aby dowiedzieć się więcej na temat stawek finansowania, należy kliknij tutaj.

    Nazwa kontraktu
    Bieżący okres finansowania
    Ostatni interwał finansowania
    Następne rozliczenie stopy finansowania(UTC)
    Szac. stawka finansowania
    Aktualne górne/dolne limity stóp finansowaniaOstatnie górne/dolne limity stóp finansowania
    Wartość nominalna depozytu zabezpieczającego wpływu(USDT)
    BTCUSDT8h8h2025-04-27 08:00:000.003349%± 0.5%± 0.5%30000
    ETHUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.001851%± 0.5%± 0.5%30000
    SOLUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.003342%± 0.5%± 0.5%30000
    SUIUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.014852%± 1%± 1%15000
    TRUMPUSDT4h4h2025-04-27 08:00:00-0.007043%± 1%± 1%15000
    ALPACAUSDT4h4h2025-04-27 08:00:00-2.359753%± 3%± 3%5001
    XRPUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.00528%± 0.58%± 0.58%22500
    FARTCOINUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 0.66%± 0.66%22500
    DOGEUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.002154%± 0.58%± 0.58%22500
    1000PEPEUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.019606%± 1%± 1%15000
    WIFUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 0.66%± 0.66%22500
    ADAUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.000838%± 0.58%± 0.58%22500
    VIRTUALUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 0.8%± 0.8%15000
    1000BONKUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 1%± 1%15000
    WLDUSDT8h8h2025-04-27 08:00:000.01%± 0.8%± 0.8%15000
    SOLAYERUSDT2h2h2025-04-27 06:00:000.0025%± 0.66%± 0.66%22500
    ONDOUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 1%± 1%15000
    POPCATUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 0.8%± 0.8%15000
    ZEREBROUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 0.66%± 0.66%22500
    LINKUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.001092%± 1%± 1%15000

    Czas ostatniej aktualizacji: 2025-04-27 05:23:49