Rată de finanțare

    Rată de finanțare actuală
    Rată de finanțare trecută
    Pe bază de USDT
    Tot

    Rata de finanțare Bybit este alcătuită din indicele de primă (P) și rata dobânzii (I). Bybit actualizează rata de finanțare în fiecare minut și realizează un preț mediu ponderat în timp (TWAP) pe o perioadă de N* ore a ratei de finanțare pe seria de rate pe minut. Indicele de primă (P) este calculat după cum urmează: P = [max(0, preț de cumpărare echitabil - prețul indicelui) - max(0, prețul indicelui - prețul cerut de impact)] ÷ prețul indicelui Rata de finanțare (F) este calculată folosind indicele de primă (P) și o funcție clemă: F = P + clemă(I - P, 0,05%, -0,05%) Rata dobânzii = 0,03% În ecuația de mai sus, funcția clemă asigură faptul că rata de finanțare rămâne în cadrul limitei de ±0,05% prin limitarea diferenței dintre rata dobânzii (I) și indicele de primă (P). În timpul perioadelor de volatilitate semnificativă a pieței, Bybit poate ajusta temporar limitele superioare și inferioare ale ratei de finanțare pentru a încuraja prețul contractului perpetuu să revină la un interval rezonabil.

    În cazul unui contract perpetuu de pre-piață, prețului indicelui este calculat în funcție prețurile ordinelor de cerere și ofertă ale însuși contractului perpetuu. Acest calcul se aplică și în situația în care Bybit nu poate obține o componentă de indice rezonabilă pentru un contract perpetuu oficial. În astfel de cazuri, indicele de primă (P) va fi stabilit la zero în vederea stabilizării ratei de finanțare.

    Pentru a afla mai multe despre ratele de finanțare, dă clic aici.

    Denumirea contractului
    Interval de finanțare actual
    Ultimul interval de finanțare
    Regularizarea ratei pentru următoarea finanțare(UTC)
    Rată de finanțare est.
    Limite de rată de finanțare superioare/inferioare actualeUltimele limite de rată de finanțare superioare/inferioare
    Cost nominal al marjei(USDT)
    BTCUSDT8h8h2025-04-27 08:00:000.001185%± 0.5%± 0.5%30000
    ETHUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.001614%± 0.5%± 0.5%30000
    SOLUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.002032%± 0.5%± 0.5%30000
    SUIUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.015243%± 1%± 1%15000
    TRUMPUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.002902%± 1%± 1%15000
    ALPACAUSDT4h4h2025-04-27 08:00:00-1.985545%± 3%± 3%5001
    XRPUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.00509%± 0.58%± 0.58%22500
    FARTCOINUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.006036%± 0.66%± 0.66%22500
    DOGEUSDT8h8h2025-04-27 08:00:000.000091%± 0.58%± 0.58%22500
    1000PEPEUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.013938%± 1%± 1%15000
    WIFUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 0.66%± 0.66%22500
    ADAUSDT8h8h2025-04-27 08:00:000.003826%± 0.58%± 0.58%22500
    VIRTUALUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 0.8%± 0.8%15000
    1000BONKUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 1%± 1%15000
    WLDUSDT8h8h2025-04-27 08:00:000.01%± 0.8%± 0.8%15000
    SOLAYERUSDT2h2h2025-04-27 08:00:000.029693%± 0.66%± 0.66%22500
    ONDOUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 1%± 1%15000
    POPCATUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 0.8%± 0.8%15000
    ZEREBROUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 0.66%± 0.66%22500
    TAIUSDT8h8h2025-04-27 08:00:000.01%± 2%± 2%7500

    Ora ultimei actualizări: 2025-04-27 06:12:48