資金費率

    實時資金費率
    歷史資金費率
    USDT 本位
    全部

    Bybit 每分鐘計算一次資金費率 (F),其中包括溢價指數 (P) 以及利率 (I);然後每 N* 小時計算一次資金費率每分鐘的加權平均值。 溢價指數 (P) 的計算方式如下:P = [Max (0, 合理買價− 指數價格) − Max (0, 指數價格−深度加權賣價) ] / 指數價格 資金費率 (F) 使用溢價指數 (P) 和 Clamp 函數進行計算:F = P + Clamp (I - P, 0.05%, -0.05%) 利率 = 0.03% 在上述等式中,Clamp 函數可限制利率 (I) 與溢價指數 (P) 間的差值,確保資金費率保持在 ±0.05% 的區間範圍內。 在市場行情大幅波動時,Bybit 可能會臨時調整資金費率上下限額,來促使永續合約價格回歸合理區間。

    對於 Bybit 的盤前永續合約,或正式永續合約無法獲得合理的指數成分時,將採用永續合約自身的買賣掛單價格計算指數價格。在這種情況下,為了使資金費率保持穩定,溢價指數 (P) 將設置為 0。

    欲瞭解資金費率詳情,請點擊此處

    合約名稱
    當前時間週期
    上一個時間週期
    下次資金費用結算時間(UTC)
    預估資金費率
    當前資金費率上限/下限上一次資金費率上限/下限
    保證金影響額(USDT)
    BTCUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.000181%± 0.5%± 0.5%30000
    ETHUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.002941%± 0.5%± 0.5%30000
    SOLUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.002118%± 0.5%± 0.5%30000
    SUIUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.015961%± 1%± 1%15000
    TRUMPUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.001943%± 1%± 1%15000
    ALPACAUSDT4h4h2025-04-27 08:00:00-1.514688%± 3%± 3%5001
    XRPUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.005164%± 0.58%± 0.58%22500
    FARTCOINUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 0.66%± 0.66%22500
    DOGEUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.0007%± 0.58%± 0.58%22500
    1000PEPEUSDT8h8h2025-04-27 08:00:00-0.013759%± 1%± 1%15000
    WIFUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 0.66%± 0.66%22500
    ADAUSDT8h8h2025-04-27 08:00:000.00465%± 0.58%± 0.58%22500
    VIRTUALUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 0.8%± 0.8%15000
    1000BONKUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 1%± 1%15000
    WLDUSDT8h8h2025-04-27 08:00:000.01%± 0.8%± 0.8%15000
    SOLAYERUSDT2h2h2025-04-27 08:00:000.011472%± 0.66%± 0.66%22500
    ONDOUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 1%± 1%15000
    POPCATUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 0.8%± 0.8%15000
    ZEREBROUSDT4h4h2025-04-27 08:00:000.005%± 0.66%± 0.66%22500
    TAIUSDT8h8h2025-04-27 08:00:000.01%± 2%± 2%7500

    上次更新時間: 2025-04-27 06:37:53